Çankırı Emlak Endeksi: Mahalle Bazında m² Fiyatları
Çankırı Merkez mahallelerinde satılık ve kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları, son 12 ayın seyri ve kira amortisman süresi. Son güncelleme: Kas 26.
Ulupınar Mahallesi
Tüm mahalleler (Kas 26)
| Mahalle | Satılık TL/m² | Kiralık TL/m² | Amortisman | 1 yıllık değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|---|
| Çankırı Merkez geneli | 32.963 | 152 | 18,1 yıl | +15,8% | 1110 |
| Çankırı Merkez geneli | 26.921 | 125 | 17,9 yıl | — | 68 |
| Çankırı Merkez geneli | 26.818 | 102 | 21,9 yıl | — | 35 |
| Çankırı Merkez geneli | 21.544 | 98 | 18,3 yıl | — | 32 |
| Çankırı Merkez geneli | 25.972 | 142 | 15,2 yıl | — | 28 |
| Çankırı Merkez geneli | 33.250 | — | — | — | 14 |
| Çankırı Merkez geneli | 31.667 | — | — | — | 8 |
| Çankırı Merkez geneli | — | 117 | — | — | 5 |
| Buğday Pazarı · rehber | 29.375 | 154 | 15,9 yıl | +11,6% | 260 |
| Abdulhalik Renda · rehber | 34.130 | 159 | 17,9 yıl | +5,8% | 238 |
| Fatih · rehber | 35.214 | 168 | 17,5 yıl | +25,9% | 229 |
| Aksu · rehber | 37.470 | 131 | 23,8 yıl | +46,4% | 97 |
| Yeni · rehber | 30.833 | 149 | 17,2 yıl | +9,6% | 86 |
| Kırkevler · rehber | 35.986 | 134 | 22,4 yıl | +21,6% | 57 |
| Cumhuriyet · rehber | 21.346 | 145 | 12,3 yıl | +3,4% | 52 |
| Karataş · rehber | 33.857 | 164 | 17,2 yıl | -3,6% | 46 |
| Gazi Dede · rehber | 27.063 | — | — | — | 26 |
| Yukarı · rehber | 21.218 | 124 | 14,3 yıl | — | 21 |
| Cömertler · rehber | 29.722 | 150 | 16,5 yıl | — | 18 |
| Yeni · rehber | 27.143 | 111 | 20,4 yıl | — | 17 |
| Mimar Sinan · rehber | 26.035 | — | — | +33,2% | 12 |
| Karatekin · rehber | 33.067 | — | — | +24,8% | 8 |
| Tabakhane · rehber | 23.704 | — | — | — | 8 |
| Ulupınar · rehber | 31.905 | — | — | — | 7 |
| Yeni Kent · rehber | 21.544 | — | — | — | 6 |
| Uludağ · rehber | 31.667 | — | — | — | 6 |
| Sağlık · rehber | 25.962 | — | — | — | 5 |
Eviniz bugün ne eder?
Mahalle, m² ve oda bilgisini girin; bölge endeksimize göre tahmini aralığı hemen görün, ücretsiz değerleme için sizi arayalım.
Bölge endeksi hakkında
Çankırı emlak endeksi nasıl hesaplanıyor?
Her ay, o ay yayında olan satılık ve kiralık konut ilanlarının (kendi portföylerimiz ve takip ettiğimiz piyasa ilanları) brüt m² başına fiyatlarının ortalaması alınır. İlan fiyatlarından pazarlık payı düşülür; en az 5 ilan olmayan mahalle ve ay gösterilmez.
Amortisman süresi ne demek?
Satılık ortalama m² fiyatının, kiralık ortalama m² aylık kirasının 12 katına bölünmesiyle bulunur: bir dairenin kira geliriyle kendini kaç yılda ödeyeceğinin yaklaşık göstergesidir (vergi, aidat, boş kalma süresi hesaba katılmaz).
Bu değerler evimin değeri mi?
Hayır. Bölge endeksi ilan fiyatlarından hesaplanan tahmini bir göstergedir, ekspertiz değeri değildir. Eviniz için kat, cephe, bina yaşı ve iç durumu dikkate alan ücretsiz değerleme isteyebilirsiniz.
